Все январские насекомые, которых можно поймать в ACNH.
знание Все ошибки января в Animal Crossing: New Horizons поможет вам понять, сможете ли вы завершить строительство музея в этом месяце.
Важно знать о насекомых в Animal Crossing: New Horizons, что то, какие из них появятся в январе, будет зависеть от того, в каком полушарии вы находитесь. В Северном полушарии (где-то к северу от экватора) и Южном полушарии (где-то к югу от экватора) будут появляться разные насекомые.
На этой ноте, вот Все ошибки января в Animal Crossing: New Horizons.
Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie.
Январские насекомые Северного полушария
Ниже вы можете увидеть всех насекомых Северного полушария, которых вы можете встретить и поймать в этом месяце.
Ошибки, доступные в январе
Вот все насекомые, доступные в январе в Северном полушарии. Мой любимый насекомый здесь — по-прежнему Rajah Brooke’s Birdwing, у него яркая и весёлая расцветка.
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Обыкновенная бабочка | 160 | Полет | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Бумажный змей Бабочка | 1,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Императорская бабочка | 4,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Крылатое крыло Раджи Брук | 2,500 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| мотылек | 130 | Полет вблизи источников света | Любой (кроме дождя) | 7:4 — XNUMX:XNUMX |
| Оса | 2,500 | Встряхните неплодовые лиственные деревья или кедр | Любые | Весь день |
| Самодовольно | 500 | Полеты вблизи воды | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Крот крикет | 500 | Метро | Любые | Весь день |
| Цитрусовый Рогатый Жук | 350 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Навозный жук | 3,000 | Толкание снежков | Любые | Весь день |
| Мешочница | 600 | Трясущиеся лиственные и кедровники | Любые | Весь день |
| Муравей | 80 | На испорченных конфетах, леденцах и репах и около них | Любые | Весь день |
| Рак-Отшельник | 1,000 | Замаскированный на берегу | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Причал Роуч | 200 | На прибрежных камнях | Любые | Весь день |
| Fly | 60 | Полет вблизи мусора или гнилой репы | Любые | Весь день |
| Улитка | 250 | На камнях и кустах | Только дождь | Весь день |
| Таблетка ошибка | 250 | Хит камни | Любые | 11:4 — XNUMX:XNUMX |
| Многоножка | 300 | Хит камни | Любые | 4:11 — XNUMX:XNUMX |
| Spiders | 600 | Встряхнуть деревья | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Тарантул | 8,000 | На земле | Любые | 7:4 — XNUMX:XNUMX |


Новое в январе
В Северном полушарии новых ошибок за январь нет, все доступные перенесены с декабря.


Отъезд в конце января.
Интересно, В конце января насекомые не покинут Северное полушарие..


Январские насекомые Южного полушария
Ниже вы можете увидеть всех насекомых Южного полушария, которых вы можете встретить и поймать в этом месяце.
Ошибки, доступные в январе
Вот все насекомые, доступные в январе в Южном полушарии. Мой любимый жук здесь — синий долгоносик, потому что, честно говоря, это просто забавно:
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Тигровая бабочка | 240 | Полет | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Обыкновенная синяя бутылочка | 300 | Полет | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Бумажный змей Бабочка | 1,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Великий Пурпурный Император | 3,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Императорская бабочка | 4,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Агриас Баттерфляй | 3,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Крылатое крыло Раджи Брук | 2,500 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Крылатая королева Александра | 4,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:4 — XNUMX:XNUMX |
| мотылек | 130 | Полет вблизи источников света | Любой (кроме дождя) | 7:4 — XNUMX:XNUMX |
| Атлас Мотылек | 3,000 | На деревьях | Любые | 7:4 — XNUMX:XNUMX |
| Мадагаскар Сансет Мот | 2,500 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8 утра — 4 утра |
| Длинная саранча | 200 | На земле | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Кузнечик | 160 | На земле | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Богомол | 430 | На цветы | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Орхидея Богомол | 2,400 | На белые цветы | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Пчела | 200 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Оса | 2,500 | Встряхивание неплодовых лиственных деревьев или кедра | Любые | Весь день |
| Коричневая цикада | 250 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Робастная Цикада | 300 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Гигантская Цикада | 500 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Вечерняя цикада | 550 | На лиственных породах и кедре | Любые | 4 утра — 8 утра 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Цикада Шелл | 10 | На лиственных породах и кедре | Любые | Весь день |
| Дарнер Стрекоза | 230 | Полеты вблизи воды | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Полосатая стрекоза | 4,500 | Полеты вблизи воды | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Пондскейтер | 130 | На реках и прудах | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Дайвинг Жук | 800 | На реках и прудах | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Гигантский водяной клоп | 2,000 | На реках и прудах | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Вонючка | 120 | На цветы | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Клоп с человеческим лицом | 1,000 | На цветы | Любой (кроме дождя) | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Тигр жук | 1,500 | На земле | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Драгоценный Жук | 2,400 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Цитрусовый Рогатый Жук | 350 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Розалия Батези Жук | 3,000 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Голубой долгоносик | 800 | На пальмах | Любые | Весь день |
| Земной скучный навозный жук | 300 | На земле | Любые | Весь день |
| Жук-скарабей | 10,000 | На деревьях | Любые | 11:8 — XNUMX:XNUMX |
| Жук-дрон | 200 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Жук-голиаф | 8,000 | На пальмах | Любые | 17:00 — 8:00 |
| Видел оленя | 2,000 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Гигантский олень | 10,000 | На деревьях | Любые | 11:8 — XNUMX:XNUMX |
| Цикломматус олень | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Золотой Олень | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Жираф Олень | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый династид | 1,350 | На деревьях | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый Атлас | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый слон | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый геркулес | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Трость | 600 | На деревьях | Любые | 4 утра — 8 утра 13:00 — 19:00 |
| Ходячий лист | 600 | Замаскированный под деревьями | Любые | Весь день |
| Мешочница | 600 | Трясущиеся лиственные и кедровники | Любые | Весь день |
| Муравей | 80 | На испорченной репке, конфетах, леденцах и около них | Любые | Весь день |
| Рак-Отшельник | 1,000 | Замаскированный на берегу | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Причал Роуч | 200 | На прибрежных камнях | Любые | Весь день |
| Fly | 60 | Полет вблизи мусора или гнилой репы | Любые | Весь день |
| Комар | 130 | Полет | Любой (кроме дождя) | 5:4 — XNUMX:XNUMX |
| Блоха | 70 | О жителях деревни | Любые | Весь день |
| Улитка | 250 | На камнях или кустах | Только дождь | Весь день |
| Spiders | 600 | Трясущиеся деревья | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Скорпион | 8,000 | На земле | Любые | 7:4 — XNUMX:XNUMX |


Новое в январе
Вот все насекомые, которых можно поймать в январе в Южном полушарии. Большинство из этого списка — жуки, которых можно найти на пальмах, поэтому лучше посадить несколько штук на своих пляжах, чтобы увеличить шансы поймать их всех:
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Кузнечик | 160 | На земле | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Коричневая цикада | 250 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Робастная Цикада | 300 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Гигантская Цикада | 500 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Вечерняя цикада | 550 | На лиственных породах и кедре | Любые | 4 утра — 8 утра 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Цикада Шелл | 10 | На лиственных породах и кедре | Любые | Весь день |
| Голубой долгоносик | 800 | На пальмах | Любые | Весь день |
| Земной скучный навозный жук | 300 | На земле | Любые | Весь день |
| Жук-скарабей | 10,000 | На деревьях | Любые | 11:8 — XNUMX:XNUMX |
| Видел оленя | 2,000 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Мияма Олень | 1,000 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Гигантский олень | 10,000 | На деревьях | Любые | 11:8 — XNUMX:XNUMX |
| Цикломматус олень | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Жираф Олень | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый династид | 1,350 | На деревьях | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый Атлас | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый слон | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый геркулес | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Трость | 600 | На деревьях | Любые | 4 утра — 8 утра 5:7 — XNUMX:XNUMX |
| Ходячий лист | 600 | Замаскированный под деревьями | Любые | Весь день |


Отъезд в конце января.
Медоносные пчелы — единственные насекомые, которые покидают Южное полушарие в конце января:
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Пчела | 200 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |


На этом всё! Если вам нужна помощь в заполнении музея Animal Crossing: New Horizons, загляните на нашу страницу, где вы найдёте всё поддельное искусство и как его распознать.