Все морские обитатели, которых можно поймать в декабре в ACNH.
знание Весь декабрь Морские существа в Animal Crossing: New Horizons поможет вам понять, за какими из них вы ныряете.
Важно знать о морских существах в Animal Crossing: New Horizons, что то, какие из них появятся в декабре, будет зависеть от того, в каком полушарии вы находитесь. В Северном полушарии (где-то к северу от экватора) и Южном полушарии (где-то к югу от экватора) будут появляться разные морские существа.
На этой ноте, вот Весь декабрь Морские существа в Animal Crossing: New Horizons.
Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie.
Морские существа Северного полушария в декабре
Ниже вы можете увидеть всех морских обитателей Северного полушария, которых вы сможете найти и поймать в этом месяце.
Морские существа доступны в декабре
Вот все морские обитатели, которых можно встретить в декабре в Северном полушарии. Мой личный фаворит в этом списке — гребешок, потому что Паскаль никогда не отстаёт.
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Морские водоросли | 600 | стационарный | Большой | Весь день |
| Морской огурец | 500 | Очень медленно | Средний | Весь день |
| Морская свинка | 10,000 | Очень быстро | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Морская звезда | 500 | Очень медленно | Весь день | |
| Актинии | 500 | стационарный | Большой | Весь день |
| Морская улитка | 600 | Очень медленно | Tiny | Весь день |
| Жемчужница | 2,800 | Средний | Весь день | |
| мидия | 1,500 | Замедлять | Весь день | |
| Устрица | 1,100 | Замедлять | Весь день | |
| Гребешок | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| прыщ | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| Тюрбан Shell | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| морское ушко | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Octopus | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| Dungeness Краб | 1,900 | Средний | Средний | Весь день |
| Снежный краб | 6,000 | Быстрый | Большой | Весь день |
| Красный краб | 8,000 | Очень быстро | Большой | Весь день |
| Желудевый Барнакл | 600 | стационарный | Tiny | Весь день |
| Сладкая креветка | 1,400 | Замедлять | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Колючий Лобстер | 5,000 | Быстрый | Большой | Весь день |
| Омар | 4,500 | Быстрый | Большой | Весь день |
| Цветочная корзина Венеры | 5,000 | Быстрый | Средний | Весь день |


Новое в декабре
Единственное новое морское существо декабря в Северном полушарии — омар.
| Имя | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Омар | 4,500 | Быстрый | Большой | Весь день |


Отъезд в конце декабря.
Эти морские существа покинут нас в конце декабря, так что если вы хотите увидеть хоть одно из них, вам придется заняться дайвингом:
| Имя | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| мидия | 1,500 | Замедлять | Весь день | |
| Тюрбан Shell | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| Колючий Лобстер | 5,000 | Быстрый | Большой | 9:4 — XNUMX:XNUMX |


Морские существа Южного полушария в декабре
Ниже вы можете увидеть всех морских обитателей Южного полушария, которых вы сможете найти и поймать в этом месяце.
Морские существа доступны в декабре
Вот все морские обитатели, которых можно встретить в Южном полушарии в декабре. Мои личные фавориты — гигантский моллюск Гигас и наутилус с камерами, они выглядят эффектно и их приятно произносить. И не забудем о кальмаре-вампире с эпическим названием.
| Имя | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Морские водоросли | 600 | стационарный | Большой | Весь день |
| Морской виноград | 900 | стационарный | Весь день | |
| Морская звезда | 500 | Очень медленно | Весь день | |
| Морской еж | 1,700 | Замедлять | Весь день | |
| Грифель Urchin | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Актинии | 500 | стационарный | Большой | Весь день |
| Морская улитка | 600 | Очень медленно | Tiny | Весь день |
| Жемчужница | 2,800 | Средний | Весь день | |
| мидия | 1,500 | Замедлять | Весь день | |
| Гребешок | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| прыщ | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| морское ушко | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Гиганский гигантский моллюск | 15,000 | Очень быстро | Очень большой | Весь день |
| Камерный Наутилус | 1,800 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Octopus | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| Вампир кальмар | 10,000 | Очень быстро | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Светлячок кальмар | 1,400 | Замедлять | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Газами Краб | 2,200 | Средний | Средний | Весь день |
| Желудевый Барнакл | 600 | стационарный | Tiny | Весь день |
| Тигровая креветка | 3,000 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Креветки богомола | 2,500 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Омар | 4,500 | Жиры | Большой | Весь день |
| Морской ананас | 1,500 | Замедлять | Весь день | |
| Пятнистый сад угорь | 1,100 | Замедлять | 4:9 — XNUMX:XNUMX |


Новое в декабре
Эти морские существа — новинка декабря, среди которых одно из моих самых любимых созданий — тигровая креветка!
| Имя | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Тигровая креветка | 3,000 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Газами Краб | 2,200 | Средний | Средний | Весь день |
| морское ушко | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| мидия | 1,500 | Замедлять | Весь день | |
| Морской виноград | 900 | стационарный | Весь день |


Отъезд в конце декабря.
«Camered Nautilus» и «Lobster» покинут Южное полушарие в конце декабря, поэтому надевайте гидрокостюм и отправляйтесь на погружение до того, как они это сделают:
| Имя | Цена | Локация | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Камерный Наутилус | 1,800 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Омар | 4,500 | Быстрый | Большой | Весь день |


На этом всё! Если вам нужна дополнительная помощь по Animal Crossing: New Horizons, загляните на наши страницы со списком всех декабрьских рыб и жуков. У нас также есть страница со списком поддельных произведений искусства и инструкциями по их распознаванию.